Fahrzeiten
Montag–Freitag | 5.00 Uhr–6.00 Uhr 8.00 Uhr–9.00 Uhr 11.00 Uhr–12.00 Uhr 14.00 Uhr–15.00 Uhr 17.00 Uhr–18.00 Uhr 20.00 Uhr–21.00 Uhr |
---|---|
Samstag | 5.00 Uhr–6.00 Uhr 8.00 Uhr–9.00 Uhr 11.00 Uhr–12.00 Uhr 14.00 Uhr–15.00 Uhr 16.45 Uhr–17.45 Uhr 19.15 Uhr–20.15 Uhr 21.45 Uhr–22.45 Uhr |
Sonntag | 9.30 Uhr–10.30 Uhr 12.30 Uhr–13.30 Uhr 15.30 Uhr–16.30 Uhr 19.00 Uhr–20.00 Uhr |
Feiertag | 8.00 Uhr–9.00 Uhr 11.00 Uhr–12.00 Uhr 14.00 Uhr–15.00 Uhr 17.00 Uhr–18.00 Uhr 20.00 Uhr–21.00 Uhr |
Montag–Freitag | 6.30 Uhr–7.30 Uhr 9.30 Uhr–10.30 Uhr 12.30 Uhr–13.30 Uhr 15.30 Uhr–16.30 Uhr 18.30 Uhr–19.30 Uhr 21.30 Uhr–22.30 Uhr |
---|---|
Samstag | 6.30 Uhr–7.30 Uhr 9.30 Uhr–10.30 Uhr 12.30 Uhr–13.30 Uhr 15.30 Uhr–16.30 Uhr 18.00 Uhr–19.00 Uhr 20.30 Uhr–21.30 Uhr |
Sonntag | 8.00 Uhr–9.00 Uhr 11.00 Uhr–12.00 Uhr 14.00 Uhr–15.00 Uhr 17.00 Uhr–18.00 Uhr 20.30 Uhr–21.30 Uhr |
Feiertag | 9.30 Uhr–10.30 Uhr 12.30 Uhr–13.30 Uhr 15.30 Uhr–16.30 Uhr 18.30 Uhr–19.30 Uhr 21.30 Uhr–22.30 Uhr |
Ihr Kontakt
Elbferry Cuxhaven – Brunsbüttel
Schleusenstraße 10
25541 Brunsbüttel
weitere Informationen