Fahrzeiten
| Montag–Freitag | 5.15 Uhr–23.15 Uhr |
|---|---|
| Samstag | 6.15 Uhr–23.15 Uhr |
| Sonntag | 7.30 Uhr–23.15 Uhr |
| Montag–Freitag | 5.15 Uhr–23.15 Uhr |
|---|---|
| Samstag | 6.15 Uhr–23.15 Uhr |
| Sonntag–Sonntag & Feiertag | 6.45 Uhr–23.15 Uhr |
| Montag–Samstag | 5.15 Uhr–23.15 Uhr |
|---|---|
| Sonntag–Sonntag & Feiertag | 6.45 Uhr–23.15 Uhr |
| Montag–Freitag | 5.15 Uhr–23.15 Uhr |
|---|---|
| Samstag | 6.15 Uhr–23.15 Uhr |
| Sonntag–Sonntag & Feiertag | 6.45 Uhr–23.45 Uhr |
| Montag–Freitag | 4.30 Uhr–22.30 Uhr |
|---|---|
| Samstag | 6.00 Uhr–22.30 Uhr |
| Sonntag–Sonntag & Feiertag | 7.30 Uhr–22.30 Uhr |
| Montag–Freitag | 4.30 Uhr–22.30 Uhr |
|---|---|
| Wochenende & Feiertag | 6.00 Uhr–22.30 Uhr |
| Montag–Samstag | 4.30 Uhr–22.30 Uhr |
|---|---|
| Sonntag–Sonntag & Feiertag | 6.00 Uhr–22.30 Uhr |
| Montag–Freitag | 4.30 Uhr–22.30 Uhr |
|---|---|
| Wochenende & Feiertag | 6.00 Uhr–22.30 Uhr |
Ihr Kontakt
Fähre Wischhafen–Glückstadt
weitere Informationen